ASTM A192 کے مطابق سپر ہیٹر ٹیوب
- ASTM A192/ASME SA192 ہائی پریشر سروس کے لیے سیملیس کاربن اسٹیل بوائلر ٹیوب کے لیے معیاری تفصیلات
ASTM A192 سپر ہیٹر ٹیوب کی تفصیلات
| پروڈکٹ کا نام | ASTM A192 سپر ہیٹر ٹیوب |
| معیاری | ASTM A192/ASME SA192 |
| مواد | کاربن سٹیل |
| قطر کے باہر | 42.4 ملی میٹر |
| دیوار کی موٹائی | 3.2 ملی میٹر |
| لمبائی | 10000 ملی میٹر |
| ادائیگی کی شرائط | T/T, L/C |
| ڈیلیوری کا وقت | مطلوبہ مقدار کے مطابق |
ASTM A192 سپر ہیٹر ٹیوب کی کیمیائی ساخت ( فیصد )
| معیاری | کیمیائی مرکب (فیصد) | ||||
| C | Mn | پی، زیادہ سے زیادہ | S، زیادہ سے زیادہ | سی، زیادہ سے زیادہ | |
| ASTM A192/ASME SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
ASTM A192 سپر ہیٹر ٹیوب کی مکینیکل پراپرٹیز
| معیاری | مشینی خصوصیات | ||||
| تناؤ کی طاقت، ایم پی اے، کم سے کم | پیداوار کی طاقت، MPa، کم سے کم | لمبائی (فیصد)، منٹ | سختی، زیادہ سے زیادہ | ||
| ASTM A192/ASME SA192 | 325 | 180 | 35 | 137HB | 77HRB |
ASTM A192 سپر ہیٹر ٹیوب کا قطر سے باہر اور رواداری
| گرم رولڈ | قطر سے باہر، ملی میٹر | رواداری، ملی میٹر |
| OD 101.6 سے کم یا اس کے برابر | جمع 0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD 177.8 سے کم یا اس کے برابر | جمع 0.4/-1.2 | |
| کولڈ ڈراون | قطر سے باہر، ملی میٹر | رواداری، ملی میٹر |
| OD - 25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 OD سے کم یا اس کے برابر 38.1 سے کم یا اس کے برابر | ±0.15 | |
| 38.1~OD~50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 OD سے کم یا اس کے برابر~63.5 | ±0.25 | |
| 63.5 OD سے کم یا اس کے برابر<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 OD سے کم یا اس کے برابر 101.6 سے کم یا اس کے برابر | ±0.38 | |
| 101.6<OD 177.8 سے کم یا اس کے برابر | جمع 0.38/-0.64 |
ASTM A192 سپر ہیٹر ٹیوب کی دیوار کی موٹائی اور رواداری
| گرم رولڈ | قطر سے باہر، ملی میٹر | رواداری، فیصد |
| OD اس سے کم یا اس کے برابر 101.6، WT اس سے کم یا اس کے برابر 2.4 | جمع 40/-0 | |
| OD 101.6 سے کم یا اس کے برابر، 2.4<WT 3.8 سے کم یا اس کے برابر | جمع 35/-0 | |
| OD 101.6 سے کم یا اس کے برابر، 3.8<WT 4.6 سے کم یا اس کے برابر | جمع 33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | جمع 28/-0 | |
| OD>101.6، 2.4<WT 3.8 سے کم یا اس کے برابر | جمع 35/-0 | |
| OD>101.6، 3.8<WT 4.6 سے کم یا اس کے برابر | جمع 33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | جمع 28/-0 | |
| کولڈ ڈراون | قطر سے باہر، ملی میٹر | رواداری، فیصد |
| OD 38.1 سے کم یا اس کے برابر | جمع 20/-0 | |
| OD>38.1 | جمع 22/-0 |
ASTM A192 سپر ہیٹر ٹیوب کے مساوی درجات
| ASTM | یو این ایس | ورکسٹوف NR | DIN | بی ایس | جے آئی ایس | افنور |
| A192 | K01201 | 1.0305 | 17175 | سی ایف ایس 320 | D3563 / G3461 | A49-213 |







