| Tuberias بج y میڈ Aleac. فلوکسیریا (ٹب) | نلیاں کم / درمیانے مصر بہاؤ ٹیوب۔ |
| اسپیسفیفیسیونس: ASTM A-213- GR-T9۔ | ASTM A-213- GR-T9۔ |
| تانے بانے: گناہ کاسٹورا۔ | ہموار |
| ایکسٹریموس: پلوانوس۔ | سادہ اختتام۔ |
| لمبائی: 40 پائی | لمبائی: 40 FT 40 '40 میں لوڈ کرنے سے قاصر' کنٹینر۔ |
| ایسپیسر ڈی پیئرڈ (پلگ ایم ایم): 0.500 پلگ۔ | WT: 0.5 " |
| کیلیبر (BWG): 5-OS۔ | BWG: 5-OS WT 0.5 "BWG 5 جیسا نہیں ہے۔ |
| ڈیمیٹرو (پلگ / ایم ایم): 4 1/2۔ | OD: 4 1/2 " |
| Tuberias ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | نلیاں ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S۔ |
| ڈیمیٹرو 18 " | OD: 18 " |
| اسپیسکیفیسیئن: ASTM B-127 GR-N04400۔ | ASTM B-127 GR-N04400 معیاری B127 نلیاں لگانے کے لئے نہیں ہے۔ |
| تانے بانے: گناہ کاسٹورا۔ | ہموار |
| ایکسٹریموس: بیسلاڈوس۔ | بیول اینڈ۔ |
| اسپیسسر: 0.188 پلگ۔ | WT: 0.188 " |
| سیڈولا: 10 ایس۔ | ایس سی ایچ: 10 ایس۔ |
| دیامیترو (پلگ-ایم ایم): 18۔ | OD: 18 " |
| عرض البلد: ڈبل (12 میٹ) | لمبائی: ڈبل (12 میٹر) |
| Tuberias ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | نلیاں ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| ڈیمیٹرو 8 " | OD: 8 " |
| اسپیسکیفیسیئن: ASTM B-127 GR-N04400۔ | ASTM B-127 GR-N04400۔ |
| تانے بانے: گناہ کاسٹورا۔ | ہموار |
| ایکسٹریموس: بیسلاڈوس۔ | بیول اینڈ۔ |
| اسپیسسر: 0.148 پلگ۔ | WT: 0.148 " |
| سیڈولا: 10 ایس۔ | ایس سی ایچ: 10 ایس۔ |
| دیامیترو (پلگ-ایم ایم): 8۔ | OD: 8 " |
| طول بلد: سینسیلو (6 میٹر) | لمبائی: اکیلا (6 میٹر) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula 10 3 " | مونیل نلیاں ASTM B165-GR-N04400 SCH-10 x 3 " |
| اسپیسکیفیسیئن: ASTM B-165 GR-N04400۔ | ASTM B-165 GR-N04400۔ |
| تانے بانے: گناہ کاسٹورا۔ | ہموار |
| ایکسٹریموس: بیسلاڈوس۔ | بیول اینڈ۔ |
| اسپیسسر: 0.120 پلگ۔ | WT: 0.120 " |
| سیڈولا: 10۔ | ایس سی ایچ: 10۔ |
| دیامیترو (پلگ-ایم ایم): 3۔ | OD: 3 " |
| عرض البلد: ڈبل (12 میٹ) | لمبائی: ڈبل (12 میٹر) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula 40 Diametro 1 1/2 " | مونیل نلیاں ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 1 1/2 " |
| اسپیسکیفیسیئن: ASTM B-165 GR-N04400۔ | ASTM B-165 GR-N04400۔ |
| تانے بانے: گناہ کاسٹورا۔ | ہموار |
| ایکسٹریموس: بیسلاڈوس۔ | بیول اینڈ۔ |
| اسپیسسر: 0.145 پلگ۔ | WT: 0.145 " |
| سیڈولا: 40۔ | ایس سی ایچ: 40۔ |
| ڈیمیٹرو (پلگ-ایم ایم): 1 1/2 " | OD: 1 1/2 " |
| عرض البلد: سینسیلو (6 میٹر) | لمبائی: اکیلا (6 میٹر) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula -40 3/4 " | مونیل نلیاں ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 3/4 " |
| اسپیسکیفیسیئن: ASTM B-165 GR-N04400۔ | ASTM B-165 GR-N04400۔ |
| تانے بانے: گناہ کاسٹورا۔ | ہموار |
| ایکسٹریموس: بیسلاڈوس۔ | بیول اینڈ۔ |
| اسپیسسر: 0.113 پلگ۔ | WT: 0.113 " |
| سیڈولا: 40۔ | ایس سی ایچ: 40۔ |
| دیامیترو (پلگ-ایم ایم): 3/4۔ | OD: 3/4 " |
| عرض البلد: سینسیلو (6 میٹر) | لمبائی: اکیلا (6 میٹر) |
| ٹیپون AS T M B366 WPNC BISEL Cedula 10S 18 " | T M B366 WPNC Bevel SCH-10S x 18 " پلگ ان کریں " |
| مواد: الیاسین نوئیل - کوبری۔ | نکل۔ کاپر ملاوٹ۔ |
| اسپیسفیٹیسیئن: ASTM B 366 WPNC۔ | ASTM B 366 WPNC۔ |
| ٹیپو کاچوچو۔ | ٹوپی کی قسم |
| ایکسٹریمو ڈیل ٹیپون: بیسلاڈو۔ | بیول اینڈ۔ |
| ٹیپو ڈی کبیزا ڈیل ٹیپون: اپلیکا نہیں۔ | سر کی قسم: N / A |
| پریشن ڈی ڈائس (PSI): اپلیکا نہیں۔ | ڈیزائن پریشر (PSI): N / A۔ |
| سیڈولا: 10 ایس۔ | ایس سی ایچ: 10 ایس۔ |
| دیامیترو (پلگ): 18۔ | OD: 18 " |
| لانگیٹڈ ڈیل ٹیپون (پلگ): اپلیکا نہیں۔ | لمبائی: این / اے۔ |
| ٹیپون A T SM B366 WPNC BISEL Cedula 10S 8 " | A T SM B366 WPNC Bevel SCH-10S x 8 " پلگ ان کریں ۔ |
| مواد: الیاسین نوئیل - کوبری۔ | نکل۔ کاپر ملاوٹ۔ |
| اسپیسفیٹیسیئن: ASTM B 366 WPNC۔ | ASTM B 366 WPNC۔ |
| ٹیپو کاچوچو۔ | ٹوپی کی قسم |
| ایکسٹریمو ڈیل ٹیپون: بیسلاڈو۔ | بیول اینڈ۔ |
| ٹیپو ڈی کبیزا ڈیل ٹیپون: سلنڈرکا۔ | سر کی قسم: بیلناکار۔ |
| پریشن ڈی ڈائس (PSI): اپلیکا نہیں۔ | ڈیزائن پریشر (PSI): N / A۔ |
| سیڈولا: 10 ایس۔ | ایس سی ایچ: 10 ایس۔ |
| دیامیترو (پلگ): 8۔ | OD: 8 " |
| لانگیٹڈ ڈیل ٹیپون (پلگ): اپلیکا نہیں۔ | لمبائی: این / اے۔ |
| TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC BISEL CEDULA 10S 8 " | TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC Bevel SCH-10S x 8 " |
| مواد: میٹیریاس کوئی فیرووس نہیں۔ | غیر فیرس مواد |
| اسپیسفیٹیسیئن: ASTM B-366 GR-WPNC۔ | ASTM B-366 GR-WPNC۔ |
| ٹیپو: ریکٹا۔ | سیدھی قسم۔ |
| تانے بانے: گناہ کاسٹورا۔ | ہموار |
| ایکسٹریموس: بیسلاڈوس۔ | بیول اینڈ۔ |
| ٹیپو ڈی بریڈاس: اپلیکا نہیں۔ | flange کی قسم: N / A |
| پریڈین ڈی بطور بریڈاس (PSI): اپلیکا نہیں۔ | فلج دباؤ (PSI): N / A۔ |
| کارا ڈی لاس بریڈاس: کوئی درخواست نہیں۔ | پرچم پہلو: N / A |
| پریشن ڈی ڈائس (PSI): کوئی اپلیکا نہیں۔ | ڈیزائن پریشر (PSI): N / A۔ |
| سیڈولا: 10 ایس۔ | ایس سی ایچ: 10 ایس۔ |
| دیامیترو (پلگ): 8۔ | OD: 8 " |
| بریڈا ASTM B-564 N04400 Cuello پیرا سولڈر۔ | flange ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 18 " | آر ایف سی ای ڈی ایس سیچ 10 ایس 150 # x 18 " |
| مواد: الیسیون نئیکول - کوبری۔ | نکل۔ کاپر ملاوٹ۔ |
| اسپیسکیفیسیئن: ASTM B-564 N04400۔ | ASTM B-564 N04400۔ |
| ٹیپو ڈی بریڈا: کیویلو پیرا سولڈر (WN) | flange کی قسم: WN |
| ٹیپو ڈی کارا: کارا ریئلیزاڈا (RF) | چہرے کی قسم: آریف |
| سیڈولا 10 ایس۔ | ایس سی ایچ: 10 ایس۔ |
| کلاز: 150۔ | کلاس: 150۔ |
| دیامیترو (پلگ): 18۔ | OD: 18 " |
| بریڈا ASTM B-564 N04400 Cuello پیرا سولڈر۔ | flange ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 8 " | آر ایف سیئڈ ایس سیچ -10 ایس 150 # ایکس 8 " |
| مواد: الیسیون نئیکول - کوبری۔ | نکل۔ کاپر ملاوٹ۔ |
| اسپیسکیفیسیئن: ASTM B-564 N04400۔ | ASTM B-564 N04400۔ |
| ٹیپو ڈی بریڈا: کیویلو پیرا سولڈر (WN) | flange کی قسم: WN |
| ٹیپو ڈی کارا: کارا ریئلیزاڈا (RF) | چہرے کی قسم: آریف |
| سیڈولا 10 ایس۔ | ایس سی ایچ: 10 ایس۔ |
| کلاز: 150۔ | کلاس: 150۔ |
| دیامیترو (پلگ): 8۔ | OD: 8 " |
| بریڈا ASTM B-564 Ciega CR 150 # 1 1/2 " | بلائنڈ فلانج ASTM B-564 TH 150 # x 1 1/2 " |
| مواد: الیسیون نئیکول - کوبری۔ | نکل۔ کاپر ملاوٹ۔ |
| اسپیسکیفیسیئن: ASTM B-564 N04400۔ | ASTM B-564 N04400۔ |
| ٹیپو ڈی بریڈا: سیگا (بلائنڈ) | flange کی قسم: بلائنڈ۔ |
| ٹیپو ڈی کارا: کارا ریئلیزاڈا (RF) | چہرے کی قسم: آریف |
| سیڈولا 40۔ | ایس سی ایچ: 40 ایس۔ |
| کلاز: 150۔ | کلاس: 150۔ |
| دیامیترو (پلگ): 1 1/2۔ | OD: 1 1/2 " |
| بریڈا ASTM B-564 کیجا سولڈر 150 # 1 1/2 " | flange ASTM B-564 SW 150 # x 1 1/2 " |
| مواد: الیسیون نئیکول - کوبری۔ | نکل۔ کاپر ملاوٹ۔ |
| اسپیسکیفیسیئن: ASTM B-564 N04400۔ | ASTM B-564 N04400۔ |
| ٹیپو ڈی بریڈا: کاجا پیرا سولڈر۔ | flange کی قسم: SW |
| ٹیپو ڈی کارا: کارا ریئلیزاڈا (RF) | چہرے کی قسم: آریف |
| سیڈولا: اپلیکا نہیں۔ | ایس سی ایچ: این / اے۔ |
| کلاز: 150۔ | کلاس: 150۔ |
| دیامیترو (پلگ): 1 1/2۔ | OD: 1 1/2 " |
| کوڈو 90º ASTM B366 WPNC بیسل ایس سی RL 3 " | کہنی 90º ASTM B366 WPNC Bevel FL LR x 3 " |
| مواد: مونیل۔ | مونیل۔ |
| اسپیسفیٹیسیئن: ASTM B-366 GR-WPNC۔ | ASTM B-366 GR-WPNC۔ |
| ٹیپو ڈی کوڈو: 90º۔ | کہنی کی قسم: 90º |
| دیسارلو: ریڈیو لارگو۔ | ڈگری: ایل آر۔ |
| تانے بانے: گناہ کاسٹورا۔ | ہموار |
| ایکسٹریموس: بیسلاڈوس۔ | بیول اینڈ۔ |
| ٹیپو ڈی بریڈا: گناہ بردہ۔ | flange کی قسم: flangeless |
| پریسون ڈی لا بریڈا (PSI): اپلیکا نہیں۔ | فلج دباؤ (PSI): N / A۔ |
| کارا ڈی لاس بریڈاس: اپلیکا نہیں۔ | flange کے چہرے: N / A |
| پریشن ڈی ڈائس (PSI): اپلیکا نہیں۔ | ڈیزائن پریشر (PSI): N / A۔ |
| سیڈولا: 10 ایس۔ | ایس سی ایچ: 10 ایس۔ |
| دیامیترو (پلگ): 3۔ | OD: 3 " |
فلوکس ٹیوب ASTM A-213- GR-T9 گریڈ۔
Aug 21, 2019
ایک پیغام چھوڑیں۔
کا ایک جوڑا







