ASTM A333 کم درجہ حرارت کی خدمت کے لیے ہموار اور ویلڈڈ اسٹیل پائپ کے لیے معیاری تفصیلات
یہ تصریح برائے نام (اوسط) دیوار ہموار اور ویلڈڈ کاربن اور الائے اسٹیل پائپ کا احاطہ کرتی ہے جس کا مقصد کم درجہ حرارت پر استعمال کرنا ہے۔ فیریٹک اسٹیل کے کئی درجات شامل ہیں جیسا کہ جدول 1 میں درج ہے۔ کچھ مصنوعات کے سائز اس تصریح کے تحت دستیاب نہیں ہوسکتے ہیں کیونکہ دیوار کی بھاری موٹائی کم درجہ حرارت کے اثرات کی خصوصیات پر منفی اثر ڈالتی ہے۔
یہ تصریح ASTM A333 کئی درجات کا احاطہ کرتی ہے جیسے کہ گریڈ 1، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، اور 11۔
ASTM A333 پائپ کی تفصیلات
تفصیلات: ASTM A333/ASME SA333
گریڈ: گریڈ 1، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11
قطر سے باہر: 1/8" - 24"
دیوار کی موٹائی: SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 160, SCH XXS
لمبائی: سنگل رینڈم لینتھ، ڈبل رینڈم لینتھ، یا ضرورت کے مطابق
ختم ہوتا ہے: سادہ اینڈ، بیولڈ اینڈ، تھریڈڈ
ادائیگی کی شرائط: T/T، L/C
ڈلیوری وقت: ضرورت کے مطابق مقدار
ASTM A333 پائپ کی کیمیائی ساخت ( فیصد )
| گریڈ | C | Mn | پی، زیادہ سے زیادہ | S، زیادہ سے زیادہ | سی | نی | کروڑ | کیو | ال | V | Nb | مو | شریک |
| Gr. 1 | 0.30 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | |||||||||
| Gr. 3 | 0.19 | 0.31-0.64 | 0.025 | 0.025 | 0.18-0.37 | 3.18-3.82 | |||||||
| Gr. 4 | 0.12 | 0.50-1.05 | 0.025 | 0.025 | 0.08-0.37 | 0.47-0.98 | 0.44-1.01 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||||
| Gr. 6 | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.025 | 0.025 | 0.10 منٹ | ||||||||
| Gr. 7 | 0.19 | 0.90زیادہ سے زیادہ | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 2.03-2.57 | |||||||
| Gr. 8 | 0.13 | 0.90زیادہ سے زیادہ | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 8.40-9.60 | |||||||
| Gr. 9 | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | - | 1.60-2.24 | - | 0.75-1.25 | |||||
| Gr. 10 | 0.20 | 1.15-1.50 | 0.035 | 0.015 | 0.10-0.35 | 0.25 زیادہ سے زیادہ | 0.15 زیادہ سے زیادہ | 0.15 زیادہ سے زیادہ | 0.06 زیادہ سے زیادہ | 0.12 | 0.05 | 0.05 | |
| Gr. 11 | 0.10 | 0.60 زیادہ سے زیادہ | 0.025 | 0.025 | 0.35 زیادہ سے زیادہ | 35.0-37.0 | 0.50زیادہ سے زیادہ | - | - | - | - | 0.50زیادہ سے زیادہ | 0.50زیادہ سے زیادہ |
ASTM A333 پائپ کی مکینیکل پراپرٹیز
| گریڈ | تناؤ کی طاقت (MPa) | حاصل پوائنٹ (MPa) | لمبائی (فیصد) | |
| Y | X | |||
| گریڈ 1 | 380 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 35 سے بڑا یا اس کے برابر | 25 سے بڑا یا اس کے برابر |
| گریڈ 3 | 450 سے بڑا یا اس کے برابر | 240 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر | 20 سے بڑا یا اس کے برابر |
| گریڈ 4 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 240 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر | 16.5 سے بڑا یا اس کے برابر |
| گریڈ 6 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 240 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر | 16.5 سے بڑا یا اس کے برابر |
| گریڈ 7 | 450 سے بڑا یا اس کے برابر | 240 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر | 22 سے بڑا یا اس کے برابر |
| گریڈ 8 | 690 سے بڑا یا اس کے برابر | 515 سے بڑا یا اس کے برابر | 22 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| گریڈ 9 | 435 سے بڑا یا اس کے برابر | 315 سے بڑا یا اس کے برابر | 28 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| گریڈ 10 | 550 سے زیادہ یا اس کے برابر | 450 سے بڑا یا اس کے برابر | 22 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| گریڈ 11 | 450 سے بڑا یا اس کے برابر | 240 سے بڑا یا اس کے برابر | 18 سے بڑا یا اس کے برابر | |
اثر ٹیسٹ کا درجہ حرارت
| گریڈ | کم از کم اثر ٹیسٹ کا درجہ حرارت | |
| ℉ | ڈگری | |
| 1 | -50 | -45 |
| 3 | -150 | -100 |
| 4 | -150 | -100 |
| 6 | -50 | -45 |
| 7 | -100 | -75 |
| 8 | -320 | -195 |
| 9 | -100 | -75 |
| 10 | -75 | -60 |
| 11 | -320 | -195 |
ASTM A333 گریڈ 3، 6، 7، 9، 10 پائپ کے لیے امپیکٹ ٹیسٹ ویلیوز
| نمونہ سائز، ملی میٹر | تین نمونوں کے لیے کم از کم اوسط اثر کی قیمت | ایک نمونہ کے لیے کم از کم اثر کی قدر | ||
| ft/lbf | J | ft/lbf | J | |
| 10 بائی 10 | 13 | 18 | 10 | 14 |
| 10 بائی 7.5 | 10 | 14 | 8 | 11 |
| 10 از 6.75 | 9 | 12 | 7 | 9 |
| 10 بائی 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 10 از 3.33 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 10 بائی 2.5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
ASTM A333 پائپ کی دیوار کی موٹائی کی رواداری
| قطر سے باہر، انچ | رواداری، فیصد | |
| پلس | - | |
| 1/8 OD سے کم یا اس کے برابر 2-1/2 سے کم یا برابر | 20.0 | 12.5 |
| 3 OD سے کم یا اس کے برابر 18 سے کم یا اس کے برابر، WT/OD 5 فیصد سے کم یا اس کے برابر | 22.5 | 12.5 |
| 3≤OD≤18, WT/OD>5 فیصد | 15.0 | 12.5 |
| OD 20 سے بڑا یا اس کے برابر، WT/OD 5 فیصد سے کم یا اس کے برابر | 22.5 | 12.5 |
| OD≥20, WT/OD>5 فیصد | 15.0 | 12.5 |






